Vehicle Detail
Long Range Adventures
Tekken 250
- Features & Options
- Technical Specifications
- Alarm System
- Carrier and Side Boxes
- Double Exhaust
- Engine Guard
- GPS Tracking System
- Hand Guard
- Heavy Duty
- Long Range
- Sports Option
- Sports Suspension
ENGINE | |
ENGINE TYPE | RE 250 |
DISPLACEMENT | 223CC |
CARBURATOR: | PZ30,MAIN JET 105#,IDLE JET 30# |
BORE &STROKE (MM) | 69*62.2MM |
MAX POWER | 12.5/7500 |
MAX TORQUE | 17/6000 |
COMPRESSION RATIO | 8.6.1 |
FUEL SYSTEM | CARBURAOR,FUELTANK,FUEL COCK |
IGNITION MODEL | C.D.I |
START MODE | ELECTRIC (SELF) |
LUBRICATION SYSTEM | PRESSURE,SPLASH |
COOLOING SYSTEM | OIL COOLED |
GEAR BOX | CONSTANT 6 SPEED TRANSMISSION |
TRANSMISSION TYPE | 520 chain driving sprocket 16 T DRIVEN SPOROKET 46T |
CLUTCH TYPE | OIL IMMERSED 6 PLATE |
CHASIS AND DIMENSION | |
FRAME TYPE | SINGLE CRADDE FRAME WITH SILENT BUSH ENGINE MOUNTING |
FRONT SUSPENSION | HYDRAULIC SPRING SHOCK ABSORBER COMPRESSION STROKE |
REAR SUSPESION | BUILT IN AIR BAG COMPRESSION STROKE |
FRONT TRE SIZE | 2.50*17/3.00/17 |
REAR TYRE SIZE | 110/90*17 OR 130/80*17 |
BRAKE TYPE (F/R) | DISK BRAKE |
PHYSICAL MEASUREMENT | |
PRODUCT DIMENSION(LxWxH)MM | 2100L X860w x 1180H)mm |
NET WEIGHT(KG) | 132KG |
SEAT HEIGHT(MM) | 820MM |
WHEEL BASE(MM) | 1370MM |
GROUND CLEARANCE(MM) | 260MM |
OTHERS | |
TOP SPEED | 106KMH |
MAX LOADING | 150KG |
FUEL CAPACITY | 13L |
BATTERY TYPE | 7A DRY |